DP480. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Частотный диапазон | 136-174МГц или 400-470 МГц |
Канальная ёмкость | 256 (16 каналов х 16 зон) |
Зональная емкость | 16 |
Шаг сетки частот | 25 КГц/12.5 КГц (Аналоговый) 12.5 КГц (Цифровой) |
Рабочее напряжение | 7.4 В DC ±20% |
Аккумуляторная батарея | 2000 мАч Li-ion (Стандартная) 2500 мАч Li-ion (Опциональная) |
Время функционирования (цикл 5-5-90 Tx/Rx/Ожидание) | Аналоговый: 15 ч @ 2000 мАч Цифровой: 18 ч @ 2000 мАч |
Стабильность частоты | ±1.5 ppm |
Импеданс антенны | 50? |
Габариты (с АКБ, без антенны) | 115 мм*54 мм*31 мм |
Вес (со стандартной АКБ) | 305г (2000 мАч) |
Рабочая температура | -30?~ +60? |
Температура хранения | -40?~ +85? |
Устойчивость к электростатическим разрядам | IEC610000-4-2(Уровень 4) ±4kV(Контакт) ±8kV(Воздух) |
Класс защиты | IP54 |
MIL-STD-810G | нет |
Цифровой вокодер | AMBE+2™ |
Протокол цифровой радиосвязи | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
Стандарт DMR | Tier II |
ПРИЁМНИК |
Чувствительность аналогового сигнала | 0.22мкВ (12dB SINAD) |
Чувствительность цифрового сигнала | 0.22мкВ (BER5%) |
Избирательность по соседнему каналу | 60dB@ 12.5КГц, 70dB@ 25КГц (TIA-603) 60dB@ 12.5КГц, 70dB@ 25КГц (ETSI) |
Избирательность по побочному каналу | 70dB@ 12.5КГц/25КГц (TIA-603) 70dB@ 12.5КГц/25КГц (ETSI) |
Уровень паразитной ЧМ | 40dB@ 12.5КГц, 45dB@ 25КГц |
Номинальная мощность звука | 1Вт |
Номинальное искажение звука | ?3%(типовое) |
Отклонение АЧХ | +1~-3dB |
Паразитное излучение | -57dBm@<1ГГц, -47dBm@>1ГГц |
ПЕРЕДАТЧИК |
Излучаемая мощность | UHF: 1Вт/4Вт, VHF: 1Вт/5Вт |
Аналоговая ЧМ модуляция | 11KØF3E@ 12.5КГц;16KØF3E@ 25КГц |
Цифровая 4FSK модуляция | 7K6?FXD@данные 7K6?FXW@данные+голос |
Девиация частоты | ±2.5 КГц@ 12.5 КГц; ±5 КГц@25 КГц |
Уровень паразитной ЧМ | -40dB@12.5КГц, 45dB@ 25КГц |
Излучение в соседнем канале | -60dB@ 12.5КГц, 70dB@ 25КГц |
Отклонение АЧХ | +1~-3dB |
Коэффициент нелинейных искажений | ?3%(типовое) |
Паразитное излучение | -36dBm < 1ГГц, -30dBm > 1ГГц |
ФУНКЦИОНАЛ |
Аналоговый режим | да |
Аналоговый транкинг MPT1327 | нет |
Цифровой режим DMR Tier II | да |
Цифровой режим DMR Tier III | нет |
DMO/RMO (аналоговый, цифровой) | да |
TMO (аналоговый, цифровой) | нет |
Смешанный режим в DMO/RMO | да |
Сканирование | да |
Смешанное сканирование цифровых и аналоговых каналов | нет |
MDC1200 (аналоговая) | нет |
CTCSS/DCS (аналоговая) | да |
DTMF | да |
2-Tone, 5-Tone (аналоговая) |
Старая платформа - нет, новая - да
Только кодирование
|
Отправка тона с боковой кнопки | нет |
Отправка СМС с боковой кнопки | да |
Псевдотранкинг (цифровой) | да |
Автоматический роуминг (цифровой) | да |
Прерывание вызова (Tx interrupt, цифровой) | нет |
Радиочек, тревога, прослушивание (цифровой) | да, и приём и передача |
Удаленный контроль (блокирование, разблокирование, выключение) | да, и приём и передача |
Режим ОЧР (цифровой) | нет |
GPS (опция) | да |
Датчик падения (опция) | да |
Bluetooth (опция) | нет |
VOX | Старая платформа - нет, новая - да |
SOS | да |
Запись речи | нет |
Программируемые кнопки | 2+1 |
Вибрация | нет |
Аксессуарный интерфейс | CP040 |