DM588. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Частотный диапазон | 136-174 МГц или 400-470 МГц |
| Канальная ёмкость | 256 (16 каналов х 16 каналов) |
| Зональная емкость | 16 |
| Шаг сетки частот | 25 КГц/12.5 КГц (Аналоговый) 12.5 КГц (Цифровой) |
| Рабочее напряжение | 13.6 В DC ±20% |
| Ток потребления | Ожидание | < 0.6 А |
| Приём | < 2.0 А |
| Передача | < 8.0 А (25 Вт) |
| Стабильность частоты | ±0.5 ppm |
| Импеданс антенны | 50? |
| Габариты | 151 мм*47 мм*149 мм |
| Вес | 1.15 кг |
| Рабочая температура | -30°С~ +60°С |
| Температура хранения | -40°С~ +85°С |
| Устойчивость к электростатическим разрядам | IEC610000-4-2(Уровень 4) ±4kV(Контакт) ±8kV(Воздух) |
| Класс защиты | IP54 |
| MIL-STD-810G | нет |
| Цифровой вокодер | AMBE+2™ |
| Протокол цифровой радиосвязи | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
| Стандарт DMR | Tier II |
| ПРИЁМНИК |
| Чувствительность аналогового сигнала | 0.22мкВ (12dB SINAD) |
| Чувствительность цифрового сигнала | 0.22мкВ (BER5%) |
| Избирательность по соседнему каналу | 60dB@ 12.5КГц, 70dB@ 25КГц (TIA-603) 60dB@ 12.5КГц, 70dB@ 25КГц (ETSI) |
| Избирательность по побочному каналу | 70dB@ 12.5КГц/25КГц (TIA-603) 70dB@ 12.5КГц/25КГц (ETSI) |
| Уровень паразитной ЧМ | 40dB@ 12.5КГц, 45dB@ 25КГц |
| Номинальная мощность звука | 3Вт |
| Номинальное искажение звука | ?3%(типовое) |
| Отклонение АЧХ | +1~-3dB |
| Паразитное излучение | -57dBm@<1ГГц, -47dBm@>1ГГц |
| ПЕРЕДАТЧИК |
| Max мощность | 25 Вт |
| Излучаемая мощность | VHF: 5-25Вт; UHF: 5-25Вт |
| Аналоговая ЧМ модуляция | 11KØF3E@ 12.5КГц;16KØF3E@ 25КГц |
| Цифровая модуляция 4FSK | Данные | 7K6?F1D и 7K60FXD |
| Голос | 7K6?F1E и 7K60FXE |
| Данные + Голос | 7K6?F1W |
| Девиация частоты | ±2.5 КГц@ 12.5 КГц; ±5 КГц@25 КГц |
| Уровень паразитной ЧМ | -40dB@12.5КГц, 45dB@ 25КГц |
| Излучение в соседнем канале | -60dB@ 12.5КГц, 70dB@ 25КГц |
| Отклонение АЧХ | +1~-3dB |
| Коэффициент нелинейных искажений | ?3%(типовое) |
| Паразитное излучение | -36dBm@<1ГГц, -30dBm@>1ГГц |
| ФУНКЦИОНАЛ |
| Роуминг | да |
| GPS (опция) | да |
| Bluetooth (опция) | нет |
| CTCSS/DCS | да |
| MDC1200, 2-Tone, 5-Tone | да |
| DTMF | да |
| MPT-1327 | нет |